点数表
- ・ 親/子の点数はボタンで切り替えて確認できます。満貫以上は親/子ともに表示されています。
- ・ ツモあがりの点数は(子払い、親払い)と(オール)で表記しています。
- ・ 4飜30符・3飜70符・4飜40符は切り上げ満貫として計算します。
| 親 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — (700オール) | — (1300オール) | — (2600オール) |
| 25 | — | 2400 (—) | 4800 (1600オール) | 9600 (3200オール) |
| 30 | 1500 (500オール) | 2900 (1000オール) | 5800 (2000オール) | 満貫 |
| 40 | 2000 (700オール) | 3900 (1300オール) | 7700 (2600オール) | 満貫 |
| 50 | 2400 (800オール) | 4800 (1600オール) | 9600 (3200オール) | 満貫 |
| 60 | 2900 (1000オール) | 5800 (2000オール) | 満貫 | 満貫 |
| 70 | 3400 (1200オール) | 6800 (2300オール) | 満貫 | 満貫 |
| 80 | 3900 (1300オール) | 7700 (2600オール) | 満貫 | 満貫 |
| 90 | 4400 (1500オール) | 8700 (2900オール) | 満貫 | 満貫 |
| 100 | 4800 (1600オール) | 9600 (3200オール) | 満貫 | 満貫 |
| 110 | 5300 (1800オール) | 10600 (3600オール) | 満貫 | 満貫 |
満貫以上
5飜 満貫 | 6〜7飜 跳満 | 8〜10飜 倍満 | 11〜12飜 三倍満 | 13飜〜 役満 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 親 | 12000 (4000オール) | 18000 (6000オール) | 24000 (8000オール) | 36000 (12000オール) | 48000 (16000オール) |
| 子 | 8000 (2000,4000) | 12000 (3000,6000) | 16000 (4000,8000) | 24000 (6000,12000) | 32000 (8000,16000) |